NAZ3
ki minek gondol, az vagyok annak...
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
4 hours ago | 0 - 2 | 1 -1 | 220 | ||
2 days ago | 0 - 2 | 4 -3 | 451 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 20 -16 | 18 | ||
4 days ago | 0 - 2 | 31 -11 | 250 | ||
4 days ago | 5 - 0 | 0 31 | 2 | ||
4 days ago | 0 - 2 | 3 -3 | 27 | ||
4 days ago | 0 - 2 | 18 -15 | 154 | ||
5 days ago | 0 - 3 | 25 -7 | 352 | ||
5 days ago | 0 - 1 | 35 -10 | 174 | ||
5 days ago | 4 - 0 | 4 31 | 13 | ||
1 week ago | 0 - 2 | 18 -3 | 465 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 11 -6 | 251 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 16 -5 | 325 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 25 -7 | 238 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 28 -3 | 421 | ||
1 week ago | 0 - 4 | 33 -5 | 464 | ||
1 week ago | 5 - 0 | 2 31 | 5 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 17 -15 | 35 | ||
1 week ago | 1 - 2 | 14 3 | 179 |
ki minek gondol, az vagyok annak...