NAZ3
ki minek gondol, az vagyok annak...
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
9 hours ago | 0 - 1 | 127 -16 | 137 | ||
13 hours ago | 1 - 0 | 113 14 | 80 | ||
14 hours ago | 1 - 1 | 117 -4 | 61 | ||
14 hours ago | 2 - 0 | 90 27 | 139 | ||
15 hours ago | 3 - 7 | 96 -6 | 175 | ||
Yesterday | 3 - 3 | 86 10 | 195 | ||
Yesterday | 4 - 3 | 90 -4 | 0 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 107 -17 | 93 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 125 -18 | 82 | ||
Yesterday | 2 - 2 | 134 7 | 215 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 139 -16 | 132 | ||
2 days ago | 1 - 1 | 142 -8 | 14 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 127 15 | 97 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 110 17 | 129 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 97 13 | 37 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 81 16 | 79 | ||
6 days ago | 1 - 3 | 78 3 | 323 | ||
6 days ago | 1 - 0 | 57 21 | 162 | ||
6 days ago | 0 - 1 | 66 -9 | 232 |
ki minek gondol, az vagyok annak...