NAZ3
ki minek gondol, az vagyok annak...
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
4 hours ago | 0 - 1 | 75 -15 | 93 | ||
10 hours ago | 0 - 1 | 81 -6 | 331 | ||
10 hours ago | 1 - 0 | 64 17 | 91 | ||
10 hours ago | 1 - 0 | 48 16 | 42 | ||
5 days ago | 0 - 1 | 66 -18 | 13 | ||
6 days ago | 1 - 4 | 77 -11 | 168 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 91 -14 | 137 | ||
1 week ago | 0 - 1 | 107 -16 | 114 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~92 15 | 77 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~71 21 | 187 | ||
1 week ago | 5 - 7 | ~53 18 | 375 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~39 14 | 3 | ||
1 week ago | 0 - 1 | ~51 -12 | 131 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~37 14 | 0 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~19 18 | 59 | ||
1 week ago | 1 - 0 | ~0 19 | 75 |
ki minek gondol, az vagyok annak...