Jozsó



Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||
3 hours ago | ![]() | Fehér Rózsa 024 | 4 - 6 | 506 1 | 586 | |
4 hours ago | ![]() | attaka | 2 - 0 | 468 17 | 365 | |
4 hours ago | ![]() | slaci66 | 1 - 0 | 451 17 | 477 | |
6 hours ago | ![]() | Medve1 | 0 - 2 | 474 -23 | 492 | |
7 hours ago | ![]() | PAPITOLI | 5 - 1 | 491 10 | 360 | |
8 hours ago | ![]() | Klmno | 0 - 2 | 511 -34 | 358 | |
10 hours ago | ![]() | R.t Erdogan | 1 - 5 | 512 -21 | 508 | |
11 hours ago | ![]() | Ç Ś Ą Ɓ Į Î Į°○° | 0 - 2 | 519 -7 | 818 | |
14 hours ago | ![]() | Fehér Rózsa 024 | 2 - 6 | 534 -15 | 547 | |
14 hours ago | ![]() | karesz30 | 2 - 0 | 526 8 | 250 | |
14 hours ago | ![]() | İbrahim98 | 2 - 0 | 523 3 | 80 | |
17 hours ago | ![]() | CSF | 1 - 0 | 519 4 | 169 | |
18 hours ago | ![]() | Medve1 | 2 - 0 | 499 20 | 440 | |
21 hours ago | ![]() | Baby Dragon | 2 - 0 | 496 3 | 0 | |
Yesterday | ![]() | R.t Erdogan | 2 - 6 | 515 -19 | 487 | |
Yesterday | ![]() | KORNÉL MS | 2 - 0 | 495 20 | 432 | |
Yesterday | ![]() | Fehér Rózsa 024 | 2 - 0 | 463 32 | 576 | |
Yesterday | ![]() | james07 | 0 - 2 | 493 -30 | 401 | |
Yesterday | ![]() | torben9 | 2 - 0 | 477 16 | 360 |
