HENN

Több esélyed van győzni, mint nekem veszíteni :)
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||
11 hours ago | ![]() | Ќamu - Jancsỉ | 4 - 2 | 808 3 | 726 | |
13 hours ago | ![]() | غروري انتي | 1 - 1 | 807 1 | 824 | |
Yesterday | ![]() | Sportlecskov3 | 1 - 1 | 814 -7 | 703 | |
2 days ago | ![]() | غروري انتي | 1 - 1 | 818 -4 | 762 | |
2 days ago | ![]() | Sportlecskov3 | 1 - 1 | 819 -1 | 798 | |
2 days ago | ![]() | GrandTheftAutoVI | 0 - 4 | 832 -13 | 1063 | |
4 days ago | ![]() | naminincs | 1 - 1 | 849 -17 | 531 | |
4 days ago | ![]() | showrenju | 3 - 0 | 814 35 | 898 | |
4 days ago | ![]() | غروري انتي | 2 - 0 | 789 25 | 809 | |
4 days ago | ![]() | Lopott idő | 1 - 1 | 795 -6 | 702 | |
5 days ago | ![]() | Ќamu - Jancsỉ | 2 - 0 | 771 24 | 767 | |
5 days ago | ![]() | Lopott idő | 1 - 1 | 773 -2 | 737 | |
5 days ago | ![]() | Ibn-33-33 | 2 - 0 | 749 24 | 756 | |
5 days ago | ![]() | Ќamu - Jancsỉ | 3 - 1 | 733 16 | 743 | |
5 days ago | ![]() | Szippantós | 4 - 0 | 725 8 | 404 | |
5 days ago | ![]() | Ibn-33-33 | 0 - 4 | 755 -30 | 753 | |
7 days ago | ![]() | Mira0617 | 1 - 1 | 775 -20 | 361 | |
7 days ago | ![]() | Ibn-33-33 | 2 - 2 | 785 -10 | 666 | |
2 weeks ago | ![]() | Őrsike.12.19 | 0 - 4 | 839 -39 | 729 |
Több esélyed van győzni, mint nekem veszíteni :)