GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
0 hour ago | 0 - 1 | 503 -16 | 501 | ||
0 hour ago | 0 - 1 | 528 -25 | 320 | ||
20 hours ago | 1 - 0 | 520 8 | 332 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 535 -15 | 561 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 521 14 | 470 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 510 11 | 402 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 495 15 | 478 | ||
Yesterday | 0.5 - 0.5 | 503 -8 | 310 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 491 12 | 412 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 482 9 | 314 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 496 -14 | 532 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 488 8 | 302 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 512 -24 | 335 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 505 7 | 296 | ||
4 days ago | 1 - 1 | 509 -4 | 445 | ||
5 days ago | 0 - 1 | 525 -16 | 526 | ||
6 days ago | 0.5 - 0.5 | 529 -4 | 437 | ||
6 days ago | 1 - 0 | 513 16 | 519 | ||
6 days ago | 1 - 0 | 505 8 | 326 |
Macho dominante de la Selva Congoleña