GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
8 hours ago | 1 - 0 | 482 8 | 289 | ||
13 hours ago | 1 - 0 | 479 3 | 71 | ||
13 hours ago | 1 - 0 | 475 4 | 155 | ||
13 hours ago | 1 - 0 | 468 7 | 243 | ||
13 hours ago | 1 - 0 | 459 9 | 301 | ||
14 hours ago | 0 - 1 | 487 -28 | 161 | ||
15 hours ago | 0 - 1 | 503 -16 | 501 | ||
15 hours ago | 0 - 1 | 528 -25 | 320 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 520 8 | 332 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 535 -15 | 561 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 521 14 | 470 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 510 11 | 402 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 495 15 | 478 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 503 -8 | 310 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 491 12 | 412 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 482 9 | 314 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 496 -14 | 532 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 488 8 | 302 | ||
5 days ago | 0 - 1 | 512 -24 | 335 |
Macho dominante de la Selva Congoleña