GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
0 hour ago | 1 - 0 | 512 2 | 21 | ||
0 hour ago | 1 - 0 | 504 8 | 321 | ||
1 hour ago | 1 - 0 | 488 16 | 486 | ||
3 hours ago | 0 - 1 | 508 -20 | 412 | ||
22 hours ago | 0 - 1 | 529 -21 | 416 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 550 -21 | 444 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 545 5 | 266 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 566 -21 | 456 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 563 3 | 152 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 546 17 | 568 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 541 5 | 254 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 530 11 | 408 | ||
Yesterday | 0.5 - 0.5 | 538 -8 | 334 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 530 8 | 345 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 544 -14 | 592 | ||
3 days ago | 0.5 - 0.5 | 544 0 | 534 | ||
3 days ago | 0.5 - 0.5 | 553 -9 | 321 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 540 13 | 469 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 526 14 | 473 |
Macho dominante de la Selva Congoleña