GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
3 hours ago | 0 - 1 | 566 -21 | 456 | ||
3 hours ago | 1 - 0 | 563 3 | 152 | ||
5 hours ago | 1 - 0 | 546 17 | 568 | ||
7 hours ago | 1 - 0 | 541 5 | 254 | ||
8 hours ago | 1 - 0 | 530 11 | 408 | ||
8 hours ago | 0.5 - 0.5 | 538 -8 | 334 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 530 8 | 345 | ||
2 days ago | 0 - 1 | 544 -14 | 592 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 544 0 | 534 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 553 -9 | 321 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 540 13 | 469 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 526 14 | 473 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 538 -12 | 187 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 562 -24 | 369 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 577 -15 | 609 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 563 14 | 521 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 587 -24 | 388 | ||
5 days ago | 0 - 1 | 611 -24 | 415 | ||
5 days ago | 0.5 - 0.5 | 612 -1 | 580 |
Macho dominante de la Selva Congoleña