Daraca
Depois de pescar, soltar o peixe, mesmo que a ilusão fosse ganhar o peixe; mas o peixe não pertence ao pescador, e ao mar deve voltar...
Backgammon 445 points 15,044 matches
Curling 0 points 427 matches
Checkers 23 points 1 match
Chess 0 points 1 match
Snooker 0 points 1 match



Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||
Yesterday | ![]() | ARLEQUIN | 0 - 5 | 486 -41 | 183 | |
Yesterday | ![]() | PROJEKT-1 | 5 - 0 | 466 20 | 402 | |
2 days ago | ![]() | goubi | 5 - 0 | 451 15 | 309 | |
2 days ago | ![]() | Kömür | 5 - 0 | 432 19 | 365 | |
2 days ago | ![]() | PoPi | 5 - 0 | 417 15 | 281 | |
3 days ago | ![]() | Çağan ALP | 5 - 0 | 407 10 | 185 | |
4 days ago | ![]() | ThünDee | 0 - 5 | 450 -43 | 72 | |
6 days ago | ![]() | BORIME4KATA | 5 - 0 | 428 22 | 393 | |
6 days ago | ![]() | Marfanucchi | 0 - 5 | 462 -34 | 309 | |
7 days ago | ![]() | aldo argento | 5 - 0 | 451 11 | 235 | |
1 week ago | ![]() | Lali9 | 10 - 0 | 437 14 | 227 | |
1 week ago | ![]() | Oggersheimer | 5 - 0 | 433 4 | 17 | |
1 week ago | ![]() | Fritz51 | 0 - 5 | 470 -37 | 269 | |
1 week ago | ![]() | kasen44 | 5 - 0 | 459 11 | 258 | |
1 week ago | ![]() | Amsterdamlı | 5 - 0 | 437 22 | 410 | |
2 weeks ago | ![]() | Marcus100 | 1 - 0 | 434 3 | 110 | |
2 weeks ago | ![]() | SAVUR ADA | 0 - 1 | 439 -5 | 676 | |
2 weeks ago | ![]() | Ham9 | 1 - 0 | 436 3 | 100 | |
2 weeks ago | ![]() | Andre1000 | 1 - 0 | 428 8 | 307 |
Depois de pescar, soltar o peixe, mesmo que a ilusão fosse ganhar o peixe; mas o peixe não pertence ao pescador, e ao mar deve voltar...