Daraca
Depois de pescar, soltar o peixe, mesmo que a ilusão fosse ganhar o peixe; mas o peixe não pertence ao pescador, e ao mar deve voltar...
Backgammon 364 points 15,084 matches
Curling 0 points 427 matches
Checkers 23 points 1 match
Chess 0 points 1 match
Snooker 0 points 1 match



Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |||
14 hours ago | ![]() | Enkidu | 5 - 5 | 359 5 | 414 | |
Yesterday | ![]() | cyberbayou | 0 - 5 | 383 -24 | 378 | |
Yesterday | ![]() | samopera | 5 - 0 | 368 15 | 225 | |
2 days ago | ![]() | rambo86 | 0 - 5 | 400 -32 | 274 | |
2 days ago | ![]() | Überholspur | 5 - 0 | 385 15 | 247 | |
2 days ago | ![]() | gungor35 | 5 - 0 | 372 13 | 207 | |
2 days ago | ![]() | Just__me | 5 - 0 | 366 6 | 22 | |
3 days ago | ![]() | Vingador III | 0 - 5 | 405 -39 | 150 | |
3 days ago | ![]() | Zaziki | 5 - 0 | 398 7 | 95 | |
3 days ago | ![]() | el ñero | 0 - 5 | 432 -34 | 276 | |
3 days ago | ![]() | Luv | 5 - 0 | 410 22 | 385 | |
6 days ago | ![]() | nannysmoo | 5 - 0 | 396 14 | 240 | |
6 days ago | ![]() | Troubadour | 5 - 0 | 388 8 | 111 | |
6 days ago | ![]() | Vr | 5 - 0 | 382 6 | 56 | |
6 days ago | ![]() | Kalfa7 | 0 - 5 | 414 -32 | 291 | |
6 days ago | ![]() | 05 Kale | 5 - 0 | 403 11 | 195 | |
6 days ago | ![]() | rolander | 5 - 0 | 379 24 | 373 | |
6 days ago | ![]() | rtripp | 1 - 0 | 371 8 | 255 | |
6 days ago | ![]() | Mostly Harmless | 0 - 1 | 377 -6 | 570 |
Depois de pescar, soltar o peixe, mesmo que a ilusão fosse ganhar o peixe; mas o peixe não pertence ao pescador, e ao mar deve voltar...