manchot mignon
Etude de mécanique, appliquée à la bille
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
Yesterday | 0 - 1 | 0 0 | 146 | ||
Yesterday | 0 - 3 | 8 -8 | 169 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 17 -9 | 189 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 0 17 | 15 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 0 0 | 244 | ||
Yesterday | 0 - 2 | 6 -6 | 91 | ||
Yesterday | 1 - 1 | 4 2 | 28 | ||
Yesterday | 1 - 1 | 1 3 | 45 | ||
Yesterday | 0 - 2 | 20 -19 | 90 | ||
Yesterday | 1 - 0 | 0 20 | 84 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 13 -13 | 22 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 19 -6 | 267 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 9 10 | ~36 | ||
2 days ago | 0 - 1 | 14 -5 | 323 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 21 -7 | 229 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 0 21 | 110 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 0 0 | 312 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 0 0 | 142 | ||
3 days ago | 0 - 2 | ~0 0 | 81 |
Etude de mécanique, appliquée à la bille