GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
15 hours ago | 0 - 1 | 544 -14 | 592 | ||
16 hours ago | 0.5 - 0.5 | 544 0 | 534 | ||
19 hours ago | 0.5 - 0.5 | 553 -9 | 321 | ||
20 hours ago | 1 - 0 | 540 13 | 469 | ||
20 hours ago | 1 - 0 | 526 14 | 473 | ||
21 hours ago | 0.5 - 0.5 | 538 -12 | 187 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 562 -24 | 369 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 577 -15 | 609 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 563 14 | 521 | ||
2 days ago | 0 - 1 | 587 -24 | 388 | ||
3 days ago | 0 - 1 | 611 -24 | 415 | ||
3 days ago | 0.5 - 0.5 | 612 -1 | 580 | ||
3 days ago | 0.5 - 0.5 | 617 -5 | 499 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 613 4 | 294 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 639 -26 | 400 | ||
4 days ago | 0 - 1 | 670 -31 | 78 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 669 1 | 79 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 667 2 | 165 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 666 1 | 32 |
Macho dominante de la Selva Congoleña