GORILA
Macho dominante de la Selva Congoleña
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | ||
0 hour ago | 0 - 1 | 577 -15 | 609 | ||
22 hours ago | 1 - 0 | 563 14 | 521 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 587 -24 | 388 | ||
Yesterday | 0 - 1 | 611 -24 | 415 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 612 -1 | 580 | ||
2 days ago | 0.5 - 0.5 | 617 -5 | 499 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 613 4 | 294 | ||
2 days ago | 0 - 1 | 639 -26 | 400 | ||
2 days ago | 0 - 1 | 670 -31 | 78 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 669 1 | 79 | ||
2 days ago | 1 - 0 | 667 2 | 165 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 666 1 | 32 | ||
3 days ago | 2 - 0 | 664 2 | 119 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 663 1 | 30 | ||
3 days ago | 1 - 0 | 662 1 | 120 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 661 1 | 8 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 660 1 | 54 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 659 1 | 3 | ||
4 days ago | 1 - 0 | 658 1 | 38 |
Macho dominante de la Selva Congoleña