--U--
GRANDE (U)NO SÓLO! Y DALE (U)! CROWN IN BLACK BALL, STRAIGHT POOL AND SNOOKER LITE B)
8號球 636 分 8,807 場比賽
9號球 606 分 3,255 場比賽
快速版英式桌球 594 分 1,428 場比賽
黑球桌球 567 分 898 場比賽
14.1 連續擊球比賽 507 分 878 場比賽
斯诺克 362 分 849 場比賽
灌球花式撞球 170 分 262 場比賽
簡單版英式桌球 362 分 207 場比賽
巴西斯諾克 77 分 167 場比賽
冰壺 2 分 17 場比賽
501飛鏢 0 分 13 場比賽
記憶遊戲 0 分 10 場比賽
飛鏢板球 0 分 3 場比賽
波蘭跳棋 0 分 2 場比賽
3D足球 0 分 2 場比賽
301飛鏢 0 分 2 場比賽
西洋棋 0 分 1 場比賽
圍棋 0 分 1 場比賽
Bullet Checkers 0 分 1 場比賽


對手 | 結果 | 評分 | 對手評分 | ||
4週前 | 3 - 0 | 610 2 | 19 | ||
1個月前 | 3 - 0 | 607 6 | 223 | ||
2個月前 | 2 - 1 | 623 -12 | 283 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 621 2 | 73 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 617 4 | 153 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 611 6 | 254 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 608 3 | 108 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 604 4 | 172 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 598 6 | 236 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 594 4 | 157 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 590 4 | 144 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 578 12 | 347 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 573 5 | 180 | ||
2個月前 | 0 - 3 | 626 -53 | 137 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 624 2 | 0 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 621 3 | 126 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 619 2 | 82 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 620 2 | 64 | ||
2個月前 | 3 - 0 | 617 3 | 89 |
GRANDE (U)NO SÓLO! Y DALE (U)! CROWN IN BLACK BALL, STRAIGHT POOL AND SNOOKER LITE B)