tavlaci9

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
Tegnap | 0 - 2 | 461 -19 | 400 | ||
3 napja | 0 - 1 | 475 -14 | 423 | ||
6 napja | 1 - 0 | 465 10 | 419 | ||
7 napja | 2 - 0 | 451 14 | 405 | ||
1 hete | 0 - 2 | 465 -14 | 516 | ||
1 hete | 4 - 0 | 441 24 | 470 | ||
1 hete | 0 - 2 | 457 -16 | 455 | ||
1 hete | 0 - 1 | 470 -13 | 455 | ||
1 hete | 1 - 0 | 457 13 | 492 | ||
1 hete | 0 - 1 | 465 -8 | 587 | ||
1 hete | 0 - 2 | 476 -11 | 597 | ||
1 hete | 0 - 6 | 503 -27 | 476 | ||
1 hete | 0 - 1 | 516 -13 | 487 | ||
1 hete | 1 - 0 | 503 13 | 538 | ||
1 hete | 1 - 0 | 493 10 | 427 | ||
1 hete | 1 - 0 | 483 10 | 431 | ||
2 hete | 0 - 3 | 502 -19 | 504 | ||
2 hete | 0 - 2 | 518 -16 | 522 | ||
2 hete | 1 - 0 | 506 12 | 492 |
