rei45
3
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
1 hónapja | Mr.Chanclas | 0 - 1 | 1139 -31 | 525 | |
1 hónapja | argo11 | 1 - 0 | 1138 1 | 435 | |
1 hónapja | 1450waxy | 2 - 0 | 1137 1 | 533 | |
1 hónapja | walter2287 | 1 - 0 | 1136 1 | 495 | |
1 hónapja | Ross_83 | 2 - 0 | 1134 2 | 564 | |
1 hónapja | Evelson Santos | 1 - 0 | 1134 0 | 411 | |
1 hónapja | osmat | 1 - 0 | 1134 0 | 400 | |
1 hónapja | SAMED | 1 - 0 | 1133 1 | 501 | |
1 hónapja | ddrexler | 1 - 0 | 1132 1 | 476 | |
1 hónapja | Brehlo | 2 - 0 | 1131 1 | 424 | |
1 hónapja | Leopoldo90 | 2 - 0 | 1129 2 | 604 | |
1 hónapja | Cemal Altun | 2 - 0 | 1128 1 | 431 | |
1 hónapja | kundan | 2 - 0 | 1127 1 | 423 | |
1 hónapja | ManUNeverDie | 2 - 0 | 1126 1 | 423 | |
1 hónapja | Adrian825 | 2 - 0 | 1124 2 | 580 | |
1 hónapja | Jarjar1 | 2 - 0 | 1123 1 | 445 | |
1 hónapja | Marcsykaa | 2 - 0 | 1122 1 | 426 | |
1 hónapja | somsa | 0,5 - 0,5 | 1136 -14 | 614 | |
1 hónapja | Fritz Adler | 1 - 0 | 1135 1 | 491 |
3