homelord

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
3 napja | 0 - 1 | 202 -20 | 104 | ||
3 napja | 1 - 0 | 193 9 | 29 | ||
3 napja | 1 - 0 | 178 15 | 146 | ||
3 napja | 1 - 0 | 168 10 | 37 | ||
3 napja | 0 - 1 | 182 -14 | 219 | ||
3 napja | 1 - 0 | 159 23 | 333 | ||
3 napja | 0 - 1 | 182 -23 | 31 | ||
3 napja | 1 - 0 | 169 13 | 94 | ||
3 napja | 1 - 0 | 154 15 | 128 | ||
3 napja | 0,5 - 0,5 | 160 -6 | 24 | ||
3 napja | 1 - 0 | 148 12 | 70 | ||
4 napja | 0 - 1 | 166 -18 | 123 | ||
7 napja | 0 - 1 | 190 -24 | 0 | ||
1 hete | 1 - 0 | 180 10 | 41 | ||
1 hete | 1 - 0 | 171 9 | 0 | ||
1 hete | 1 - 0 | 159 12 | 78 | ||
1 hete | 0,5 - 0,5 | 160 -1 | 139 | ||
1 hete | 1 - 0 | 140 20 | 231 | ||
1 hete | 1 - 0 | 122 18 | 172 |
