giest

სნუქერი 520 ქულები 15 503 მატჩები
გომოკუ 115 ქულები 11 839 მატჩები
Darts - 501 0 ქულა 6 692 მატჩები
რევერსი 232 ქულები 5 619 მატჩები
8 ბურთი 590 ქულები 4 659 მატჩები
პენტე 202 ქულები 4 559 მატჩები
ოთხი მიყოლებით 92 ქულები 4 240 მატჩები
ნარდი 264 ქულები 2 893 მატჩები
ფეხბურთი 196 ქულები 1 973 მატჩები
კერლინგი 175 ქულები 1 951 მატჩები
თამაში მახსოვრობაზე 10 ქულები 1 901 მატჩები
Quick Snooker 445 ქულები 1 831 მატჩები
Darts - Cricket 69 ქულები 1 467 მატჩები
Blackball 104 ქულები 1 363 მატჩები
გოუ 76 ქულები 1 202 მატჩები
ტანკები 0 ქულა 1 172 მატჩები
სწრაფი დამკა 0 ქულა 1 054 მატჩები
Sinuca 204 ქულები 1 032 მატჩები
Bank Pool 47 ქულები 783 მატჩები
Snooker Lite 169 ქულები 609 მატჩები
Darts - 301 Gotcha! 20 ქულები 589 მატჩები
წისქვილი 0 ქულა 573 მატჩები
დამკა 0 ქულა 446 მატჩები
Flower Snooker 0 ქულა 416 მატჩები
9 ბურთი 0 ქულა 259 მატჩები
Straight Pool 0 ქულა 238 მატჩები
ჭადრაკი Bullet 0 ქულა 98 მატჩები
ჭადრაკი Informant 0 ქულა 27 მატჩები
ჭადრაკი 0 ქულა 17 მატჩები
ბლიც-ჭადრაკი 0 ქულა 14 მატჩები
სნუქერ-პრო 16 ქულები 1 მატჩი
მოწინააღმდეგე | შედეგი | რეიტინგი | მოწინააღმდეგის რეიტინგი | ||
1 - 0 | 47 18 | 82 | |||
1 - 0 | 31 16 | ~71 | |||
1 - 0 | 15 16 | 10 | |||
1 - 0 | 0 15 | ~0 |