filipasz

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 1 - 0 | 472 12 | 382 | ||
2 hete | 1 - 0 | 460 12 | 376 | ||
2 hete | 1 - 0 | 450 10 | 319 | ||
2 hete | 1 - 0 | 439 11 | 337 | ||
2 hete | 1 - 0 | 429 10 | 298 | ||
2 hete | 0 - 2 | 452 -23 | 467 | ||
2 hete | 0 - 3 | 472 -33 | 409 | ||
2 hete | 1 - 0 | 444 13 | 381 | ||
2 hete | 1 - 0 | 457 15 | 430 | ||
2 hete | 1 - 0 | 445 12 | 359 | ||
2 hete | 2 - 0 | 372 20 | 308 | ||
2 hete | 1 - 0 | 424 14 | 376 | ||
2 hete | 0 - 2 | 450 -26 | 420 | ||
2 hete | 1 - 0 | 438 12 | 355 | ||
2 hete | 1 - 0 | 421 17 | 439 | ||
2 hete | 1 - 0 | 404 17 | 424 | ||
2 hete | 1 - 0 | 385 19 | 454 | ||
2 hete | 1 - 0 | 359 13 | 291 | ||
2 hete | 1 - 1 | 359 0 | 366 |
