daschkadura

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
21 órája | 1 - 0 | 315 11 | 209 | ||
23 órája | 1 - 0 | 300 15 | 274 | ||
23 órája | 0 - 2 | 320 -20 | 377 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 304 16 | 297 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 290 14 | 247 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 277 13 | 218 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 263 14 | 224 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 250 13 | 185 | ||
Tegnap | 1 - 1 | 247 3 | 290 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 259 -12 | 348 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 274 -15 | 293 | ||
Tegnap | 0 - 2 | 297 -23 | 313 | ||
Tegnap | 1 - 1 | 289 8 | 406 | ||
2 napja | 2 - 1 | 286 3 | 208 | ||
2 napja | 1 - 3 | 309 -23 | 219 | ||
2 napja | 0 - 1 | 329 -20 | 247 | ||
2 napja | 1 - 0 | 307 22 | 439 | ||
2 napja | 0,5 - 1,5 | 325 -18 | 233 | ||
2 napja | 0 - 1 | 341 -16 | 337 |
