at first x4

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
20 órája | 0 - 4 | 341 -24 | 313 | ||
21 órája | 2 - 0 | 326 15 | 311 | ||
21 órája | 2 - 0 | 309 17 | 330 | ||
Tegnap | 4 - 0 | 290 19 | 240 | ||
Tegnap | 0 - 4 | 311 -21 | 334 | ||
2 napja | 2 - 0 | 295 16 | 303 | ||
2 napja | 0 - 4 | 315 -20 | 349 | ||
2 napja | 0 - 2 | 331 -16 | 337 | ||
2 napja | 0 - 2 | 345 -14 | 390 | ||
2 napja | 2 - 0 | 329 16 | 332 | ||
2 napja | 2 - 0 | 313 16 | 311 | ||
2 napja | 0 - 8 | 342 -29 | 334 | ||
3 napja | 4 - 0 | 319 23 | 338 | ||
3 napja | 0 - 4 | 339 -20 | 365 | ||
4 napja | 2 - 0 | 324 15 | 308 | ||
4 napja | 0 - 4 | 344 -20 | 382 | ||
4 napja | 0 - 6 | 371 -27 | 350 | ||
4 napja | 2 - 0 | 357 14 | 317 | ||
5 napja | 0 - 4 | 380 -23 | 365 |
