Nado 27

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 0 - 8 | 161 -25 | 197 | ||
2 hete | 2 - 0 | 144 17 | 172 | ||
2 hete | 6 - 0 | 121 23 | 89 | ||
2 hete | 1 - 0 | 110 11 | 84 | ||
2 hete | 1 - 2 | 111 -1 | 220 | ||
2 hete | 0 - 8 | 126 -15 | 295 | ||
2 hete | 1 - 0 | 110 16 | 223 | ||
2 hete | 2 - 0 | 93 17 | 117 | ||
2 hete | 2 - 0 | 75 18 | 120 | ||
2 hete | 0 - 1 | 88 -13 | 58 | ||
2 hete | 3 - 0 | 68 20 | 81 | ||
2 hete | 2 - 0 | 52 16 | 45 | ||
2 hete | 1 - 0 | 39 13 | 59 | ||
2 hete | 0 - 1 | 49 -10 | 107 | ||
2 hete | 0 - 3 | 71 -22 | 30 | ||
2 éve | 0 - 1 | 153 -13 | 138 | ||
2 éve | 2 - 8 | 168 -15 | 199 | ||
2 éve | 4 - 0 | 145 23 | 157 | ||
2 éve | 0 - 2 | 153 -8 | 337 |
