NORI01

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 1 - 0 | 167 18 | 212 | ||
2 hete | 1 - 0 | 143 24 | 328 | ||
2 hete | 1 - 0 | 123 20 | 223 | ||
2 hete | 1 - 0 | 104 19 | 179 | ||
2 hete | 0 - 1 | 115 -11 | 216 | ||
2 hete | 0 - 1 | 130 -15 | 144 | ||
2 hete | 0 - 1 | 142 -12 | 237 | ||
2 hete | 1 - 0 | 122 20 | 204 | ||
2 hete | 1 - 1 | 114 8 | 239 | ||
2 hete | 2,5 - 3,5 | 119 -5 | 127 | ||
2 hete | 2 - 1 | 107 12 | 138 | ||
2 hete | 1 - 0 | 91 16 | 92 | ||
2 hete | 1 - 1 | 83 8 | 210 | ||
2 hete | 1 - 1 | 74 9 | 209 | ||
2 hete | 0 - 1 | 88 -14 | 126 | ||
2 hete | 1 - 2 | 81 7 | 311 | ||
2 hete | 0 - 2 | 105 -24 | 106 | ||
2 hete | 0 - 3 | 125 -20 | 232 | ||
2 hete | 0,5 - 0,5 | 124 1 | 141 |
