N Y city
humanity shame
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
2 hete | 0 - 1 | 294 -12 | 377 | ||
2 hete | 0 - 1 | 299 -5 | 608 | ||
2 hete | 1 - 0 | 286 13 | 213 | ||
2 hete | 1 - 0 | 258 28 | 600 | ||
2 hete | 0 - 1 | 266 -8 | 463 | ||
2 hete | 1 - 0 | 239 27 | 524 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 263 -22 | 115 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 285 -22 | 146 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 274 11 | 164 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 294 -20 | 214 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 320 -26 | 51 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 313 7 | 91 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 325 -12 | 403 | ||
1 hónapja | 0 - 1 | 337 -12 | 427 | ||
1 hónapja | 2 - 0 | 327 14 | 171 | ||
1 hónapja | 1 - 3 | 281 13 | 899 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 308 19 | 369 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 295 19 | 351 | ||
1 hónapja | 1 - 0 | 288 7 | 73 |
humanity shame