JREMY
Jeu de paires 398 points 22 409 matches
Fléchettes - 501 85 points 16 544 matches
Pente 151 points 7 932 matches
Fléchettes Cricket 136 points 7 364 matches
Jeu de la 9 63 points 5 863 matches
Gomoku 161 points 4 716 matches
Backgammon 308 points 3 318 matches
Tanx 5 points 3 010 matches
Fléchettes 301 Gotcha! 83 points 3 006 matches
Bowling 584 points 2 408 matches
Moulin 7 points 2 219 matches
Snooker Rapide 0 points 2 191 matches
Échecs Bullet 1′ 35 points 1 894 matches
Puissance 4 107 points 1 815 matches
FODBall 50 points 1 761 matches
Jeu de la 8 216 points 1 724 matches
Échecs Informant 27 points 1 453 matches
Curling 60 points 1 228 matches
Échecs Bullet 2′ 42 points 832 matches
Partie rapide de dames 0 points 737 matches
Snooker 34 points 665 matches
Reversi 0 points 482 matches
Billard Anglais 0 points 359 matches
Go 14 points 344 matches
Bande Pool 26 points 340 matches
Sinuca 9 points 260 matches
Échecs Blitz 17 points 180 matches
Snooker Lite 29 points 136 matches
14.1 Continu 16 points 128 matches
Dames 6 points 82 matches
Flower Snooker 0 points 54 matches
Échecs 16 points 7 matches
Opposant | Resultat | Score | Opposant-score | ||
0 - 2 | 0 0 | ~0 | |||
1 - 0 | 0 13 | ~0 | |||
0 - 1 | 0 0 | 0 | |||
0 - 1 | 0 0 | 0 | |||
0 - 1 | 0 0 | 60 |