FeSalvacion
Pucallpa-Perú



Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
12 órája | 0 - 2 | 669 -30 | 586 | ||
Tegnap | 1,5 - 1,5 | 674 -5 | 605 | ||
Tegnap | 1,5 - 1,5 | 676 -2 | 647 | ||
Tegnap | 1 - 2 | 692 -16 | 605 | ||
Tegnap | 3 - 0 | 678 14 | 486 | ||
Tegnap | 1 - 2 | 679 -1 | 792 | ||
Tegnap | 0 - 3 | 719 -40 | 558 | ||
Tegnap | 0 - 3 | 757 -38 | 625 | ||
1 hete | 0 - 6 | 782 -25 | 855 | ||
1 hete | 3 - 0 | 761 21 | 669 | ||
1 hete | 3 - 0 | 750 11 | 502 | ||
1 hete | 0,5 - 2,5 | 770 -20 | 753 | ||
1 hete | 3 - 0 | 761 9 | 484 | ||
1 hete | 3 - 0 | 738 23 | 672 | ||
1 hete | 1,5 - 1,5 | 746 -8 | 644 | ||
1 hete | 4 - 2 | 725 21 | 841 | ||
1 hete | 0 - 3 | 760 -35 | 668 | ||
1 hete | 0 - 3 | 792 -32 | 736 | ||
1 hete | 1 - 5 | 812 -20 | 822 |
Pucallpa-Perú