FAZEROFDRAGONS

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
4 napja | 0 - 1 | 361 -13 | 435 | ||
4 napja | 1 - 0 | 348 13 | 291 | ||
1 hete | 0 - 1 | 366 -18 | 325 | ||
1 hete | 0 - 1 | 385 -19 | 309 | ||
1 hete | 1 - 0 | 375 10 | 239 | ||
1 hete | 1 - 0 | 366 9 | 198 | ||
1 hete | 1 - 0 | 355 11 | 235 | ||
1 hete | 0 - 1 | 376 -21 | 274 | ||
2 hete | 1 - 0 | 365 11 | 262 | ||
2 hete | 1 - 0 | 354 11 | 233 | ||
2 hete | 1 - 1 | 389 1 | 409 | ||
2 hete | 1 - 0 | 330 8 | 134 | ||
2 hete | 0 - 1 | 351 -21 | 234 | ||
2 hete | 1 - 0 | 345 6 | 89 | ||
2 hete | 0 - 1 | 365 -20 | 266 | ||
2 hete | 0 - 1 | 379 -14 | 421 | ||
2 hete | 1 - 0 | 374 5 | 87 | ||
2 hete | 1 - 0 | 373 16 | 363 | ||
2 hete | 0 - 1 | 385 -12 | 473 |
