Curl
ATTENTION....i have 300 points, but they don't show up with my name when I sign in....can't play with anyone with high points.
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
0 órája | 0 - 1 | 258 -13 | 243 | ||
0 órája | 2 - 0 | 237 21 | 343 | ||
2 órája | 0 - 3 | 258 -21 | 235 | ||
2 órája | 1 - 0 | 245 13 | 263 | ||
3 órája | 0 - 2 | 259 -14 | 299 | ||
9 órája | 0 - 5 | 285 -26 | 262 | ||
9 órája | 1 - 0 | 275 10 | 230 | ||
9 órája | 0 - 1 | 282 -7 | 419 | ||
9 órája | 1 - 0 | 265 17 | 403 | ||
9 órája | 2 - 0 | 249 16 | 241 | ||
22 órája | 2 - 0 | 233 16 | 235 | ||
22 órája | 0 - 2 | 246 -13 | 303 | ||
22 órája | 1 - 0 | 234 12 | 237 | ||
23 órája | 0 - 2 | 249 -15 | 269 | ||
23 órája | 1 - 0 | 237 12 | 244 | ||
23 órája | 2 - 1 | 232 5 | 205 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 245 -13 | 215 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 226 19 | 463 | ||
Tegnap | 5 - 1 | 208 18 | 221 |
ATTENTION....i have 300 points, but they don't show up with my name when I sign in....can't play with anyone with high points.