COTOI

Backgammon 926 Punkte 23.558 Spiele
Curling 163 Punkte 1.165 Spiele
Gomoku 69 Punkte 971 Spiele
Bowling 136 Punkte 896 Spiele
Vier Gewinnt 0 Punkte 226 Spiele
Mühle 8 Punkte 97 Spiele
8-Ball Pool 18 Punkte 59 Spiele
Damespiel 0 Punkte 9 Spiele
Schach 0 Punkte 8 Spiele
Memory-Spiel 0 Punkte 3 Spiele
Pawn7 0 Punkte 2 Spiele
Reversi 0 Punkte 1 Spiel
Blitzschach 0 Punkte 1 Spiel
Quick Snooker 0 Punkte 1 Spiel
Go 0 Punkte 1 Spiel
Gegner | Ergebnis | Rang | Rang des Gegners | ||
vor 21 Stunden | charles francis | 2 - 4 | 931 -5 | 981 | |
vor 22 Stunden | AVE FENIX 1955 | 0 - 1 | 944 -13 | 917 | |
Gestern | Ciwanjan | 0 - 8 | 978 -34 | 906 | |
Gestern | f.600 | 0 - 2 | 997 -19 | 941 | |
Gestern | CINAR07 | 0 - 7 | 1029 -26 | 1042 | |
Gestern | Caneta | 0 - 5 | 1029 -18 | 1121 | |
Gestern | at first x4 | 1 - 0 | 1017 12 | 1026 | |
Gestern | RÜZGÂR | 0 - 2 | 1045 -16 | 1053 | |
Gestern | Jeronio. | 0 - 8 | 1071 -26 | 1102 | |
vor 2 Tagen | Kalender1 | 0 - 1 | 1081 -10 | 1125 | |
vor 2 Tagen | Ion4 | 4 - 1 | 1023 19 | 1083 | |
vor 2 Tagen | SPQR1 | 2 - 0 | 1035 17 | 1063 | |
vor 2 Tagen | Denizbeyi | 0 - 1 | 1045 -10 | 1112 | |
vor 2 Tagen | _YUSUF_ | 10 - 0 | 1013 32 | 1039 | |
vor 2 Tagen | Bzh22 | 0 - 4 | 1043 -20 | 1075 | |
vor 3 Tagen | DIMASHQ | 4 - 0 | 1019 24 | 1058 | |
vor 3 Tagen | farukbaba | 2 - 1 | 1014 5 | 984 | |
vor 3 Tagen | Only Me | 4 - 0 | 992 22 | 989 | |
vor 3 Tagen | Şekerpare | 0 - 2 | 1007 -15 | 1028 |
