Aslan tepe1

Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
Tegnap | 0 - 2 | 760 -14 | 799 | ||
Tegnap | 0 - 4 | 785 -25 | 735 | ||
Tegnap | 4 - 0 | 762 23 | 772 | ||
Tegnap | 2 - 0 | 746 16 | 745 | ||
Tegnap | 0 - 4 | 766 -20 | 797 | ||
Tegnap | 2 - 0 | 748 18 | 782 | ||
Tegnap | 0 - 2 | 767 -19 | 711 | ||
Tegnap | 0 - 2 | 784 -17 | 769 | ||
Tegnap | 2 - 0 | 768 16 | 776 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 755 13 | 779 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 769 -14 | 697 | ||
Tegnap | 0 - 4 | 791 -22 | 788 | ||
Tegnap | 0 - 8 | 814 -23 | 873 | ||
Tegnap | 2 - 0 | 799 15 | 772 | ||
Tegnap | 0 - 2 | 816 -17 | 805 | ||
2 napja | 0 - 2 | 832 -16 | 839 | ||
2 napja | 2 - 0 | 815 17 | 827 | ||
2 napja | 0 - 4 | 835 -20 | 863 | ||
2 napja | 0 - 4 | 859 -24 | 826 |
