ГЄЄ$БЦЯG Яд
, Septiembre 14-26 11:05 PM tu. ,buenas noches. ------ 9-15-26.👍 9:25 AM.
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
9 órája | 1 - 0 | 148 14 | 98 | ||
9 órája | 0 - 1 | 153 -5 | 455 | ||
10 órája | 1 - 0 | 138 15 | 107 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 121 17 | 151 | ||
6 napja | 0,5 - 0,5 | 122 -1 | 90 | ||
6 napja | 0 - 1 | 138 -16 | 130 | ||
6 napja | 0 - 1 | 154 -16 | 156 | ||
6 napja | 0 - 1 | 164 -10 | 297 | ||
7 napja | 1 - 0 | 152 12 | 53 | ||
1 hete | 0 - 1 | 169 -17 | 138 | ||
1 hete | 0,5 - 0,5 | 172 -3 | 97 | ||
1 hete | 0,5 - 0,5 | 172 0 | 171 | ||
1 hete | 1 - 0 | 158 14 | 114 | ||
2 hete | 1 - 0 | 145 13 | 81 | ||
2 hete | 1 - 0 | 132 13 | 62 | ||
2 hete | 1 - 0 | 118 14 | 79 | ||
2 hete | 1 - 0 | 103 15 | 77 | ||
2 hete | 1 - 0 | 81 22 | 208 | ||
2 hete | 0 - 1 | 97 -16 | 99 |
, Septiembre 14-26 11:05 PM tu. ,buenas noches. ------ 9-15-26.👍 9:25 AM.