'Artuç
Senin olmadığın masada adını koruyacak insanlarla dost ol.
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
0 órája | 0 - 2 | 634 -17 | 621 | ||
0 órája | 0 - 2 | 650 -16 | 660 | ||
3 órája | 0 - 2 | 666 -16 | 664 | ||
3 órája | 0 - 1 | 678 -12 | 674 | ||
9 órája | 3 - 0 | 658 20 | 665 | ||
10 órája | 1 - 0 | 644 14 | 694 | ||
10 órája | 1 - 0 | 633 11 | 614 | ||
11 órája | 1 - 0 | 621 12 | 632 | ||
11 órája | 0 - 2 | 635 -14 | 672 | ||
12 órája | 0 - 2 | 650 -15 | 679 | ||
13 órája | 1 - 0 | 636 14 | 695 | ||
15 órája | 2 - 0 | 618 18 | 658 | ||
23 órája | 0 - 2 | 634 -16 | 625 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 646 -12 | 650 | ||
Tegnap | 1 - 0 | 634 12 | 647 | ||
Tegnap | 0 - 1 | 645 -11 | 669 | ||
Tegnap | 2 - 0 | 622 23 | 772 | ||
Tegnap | 0 - 2 | 638 -16 | 632 | ||
Tegnap | 4 - 0 | 615 23 | 634 |
Senin olmadığın masada adını koruyacak insanlarla dost ol.