Top Angol Pool Players
Hivatalos végeredmény
# Player Pontszám Győzelmi% Meccs-szám
.Dix.  110  67% 15 
〖ƝƁƘ〗✧αℓєנαи∂яο✧  99  80% 10 
Łᴇтɧᴀʟ Gᴀᴍᴇʀ☪  94  64% 14 
ᴛʜʀᴏɴᴇ  91  67% 12 
Marseille.  81  62% 13 
MobyDick71  80  64% 11 
paradise_lncb  66  75%
R&R  64  46% 13 
Nikki17  57  50% 14 
10  ĄᴍᴀʑınɢÇʟᴀʂʂ🪙  57  55% 11 
11  _TaK_Tak_  52  50% 12 
12  Łᴇтɧᴀʟ cʜᴀᴄᴀᴋᴘᴏ☪  51  50% 12 
13  Pantone  47  56%
14  🐉ᎠɾąցօղQυҽʂƚ⚔️  37  43%
15  Spark  32  50%
16  UBR Shonisaurus  32  43%
17  oewan  32  60%
18  giest  29  38%
19  Krisztina76  27  50%
20  αιит иσ ѕυиѕнιиє  27  60%
21  hughjr  22  67%
22  😈Sauvageonne😈  20  40%
23  Łᴇтɧᴀʟ kɪʟʟєʀ☪  16  100%
24  MaxPoland  14  43%
25  Rγōıkı Tєηκaί  13  100%
26  🏆🎖️Fedor🎖️🏆  11  33%
27  ALFIE_R.I.P  10  33%
28  Thiagothebest  6  30% 10 
29  2pure online  6  20% 10 
30  sabrina_2030  5  17% 12 
31  astan wolk  3  33%
32  catsgirls  3  33%
33  Kulle  0  0%
34  sam cooke  0  0%
35  terripery  0  0%
36  Judd Girl  0  0%
37  HighgroveCa92507  0  0%
38  Ņσσɮ Şćσяpiσи  0  0%
39  ꧁༒☬Tσɳι☬༒꧂  0  0%
40  Julien.  0  0%
41  P I N K I E  0  0%
42  Madressa  0  0%
43  bipbip coyote  0  0%
44  Łᴇтɧᴀʟ Ҩᴜᴇᴇɴ☪  0  0%
45  Jalila  0  0%
 Disqualified Players
# Player Pontszám
I am a boy  disqualified 
c0ld  disqualified 
Szabi  disqualified